STRUKTUR MATAKULIAH BERDASARKAN KELOMPOK MATAKULIAH MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)| No | Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Prasyarat |
| Wajib | Pilihan | |||||
| 1 | UMU100 | Pendidikan Agama | 2 | P | | |
| 2 | UMU301 | Pendidikan Pancasila | 2 | P | | |
| 3 | UMU390 | Pendidikan Kewarganegaran | 2 | P | | |
| 4 | UMU208 | Filsafat Ilmu | 2 | | P | |
| 5 | UMU108 | Pendidikan Moral | 2 | | P | |
| Jumlah SKS MPK | 10 | | | | ||
MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK)| No | Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Prasyarat | |
| Wajib | Pilihan | ||||||
| 1 | MAN100 | Pengantar Bisnis | 3 | P | | | |
| 2 | AKT100 | Pengantar Akuntansi I | 3 | P | | | |
| 3 | AKT200 | Pengantar Akuntansi II | 3 | P | | | AKT100 |
| 4 | MAN110 | Pengantar Manajemen | 3 | P | | | MAN100 |
| 5 | EKO100 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | P | | | EKO101 |
| 6 | EKO101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | P | | | |
| 7 | UMU330 | Metodologi Penelitian | 3 | P | | | 90SKS, MAN201 |
| 8 | EKO102 | Matematika Ekonomi I | 3 | P | | | |
| 9 | UMU104 | Bahasa Inggris | 3 | P | | | |
| 10 | MAN201 | Statistik Bisnis | 3 | P | | | EKO102 |
| 11 | EKO319 | Pengantar Ekonometrika | 3 | P | | | EKO100, MAN201 |
| 12 | MAN200 | Hukum Bisnis | 3 | P | | | MAN110, 40 SKS |
| 13 | MAN231 | Operation Research | 3 | | P | | MAN110 |
| 14 | MAN337 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | P | | MAN201 |
| 15 | UMU105 | Bahasa Indonesia | 2 | | P | | - |
| 16 | MAN101 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | P | | - |
| | Jumlah SKS MKK | 46 | | | | | |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Prasyarat | |
| Wajib | Pilihan | ||||||
| 1 | KEU230 | Manajemen Keuangan | 3 | P | | | MAN110 |
| 2 | PMS230 | Manajemen Pemasaran | 3 | P | | | MAN110 |
| 3 | MAN233 | Manajemen Operasi | 3 | P | | | MAN110 |
| 4 | MAN230 | Man. Sumberdaya Manusia | 3 | P | | | MAN110 |
| 5 | KEU330 | Man. Keuangan Lanjutan | 3 | | P | | KEU230 |
| 6 | PMS330 | Strategi Pemasaran | 3 | | P | | PMS230 |
| 7 | MAN333 | Pengendalian Operasi | 3 | | P | | MAN233 |
| 8 | MAN355 | Man. SDM Strategik | 3 | | P | | MAN230 |
| 9 | AKT214 | Akuntansi Biaya | 3 | | P | | AKT200 |
| 10 | MAN444 | Komunikasi Bisnis | 3 | | P | | UMU104, UMU105, MAN100 |
| 11 | MAN562 | Seminar Manajemen Umum | 3 | | P | | KEU330, PMS330, MAN333, MAN355 |
MATAKULIAH PILIHAN ( MINIMUM 15 SKS )
MANAJEMEN KEUANGAN
| KEU560 | Seminar Man. Keuangan | 3 | | | WKMK | KEU330 |
| KEU240 | Penganggaran Perusahaan | 3 | | | P | KEU230 |
| KEU444 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | | | P | KEU230 |
| KEU445 | Manajemen Perbankan | 3 | | | P | KEU230 |
| KEU446 | Pasar Keuangan | 3 | | | P | KEU230 |
| KEU441 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | | | WKBI | KEU230 |
| KEU443 | Teknik Analisis Keuangan | 3 | | | P | KEU230 |
| KEU442 | Manajemen Risiko | 3 | | | P | KEU230 |
| KEU447 | Manajemen Penilaian Aktiva | 3 | | | P | KEU230 |
MANAJEMEN PEMASARAN
| PMS560 | Seminar Man. Pemasaran | 3 | | | WKMP | PMS330, MAN353 |
| PMS340 | Perilaku Konsumen | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS451 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS442 | Man. Pemasaran Int. | 3 | | | WKBI | PMS230 |
| PMS444 | Pemasaran Industrial | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS452 | Manajemen Distribusi | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS450 | Riset Pemasaran | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS451 | Pemasaran Jasa | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS443 | Pemasaran Eceran | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS453 | E-Marketing | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS441 | Periklanan | 3 | | | P | PMS230 |
| PMS445 | Manajemen Penjualan | 3 | | | P | PMS230 |
MANAJEMEN OPERASI
| MAN561 | Seminar Manajemen Operasi | 3 | | | WKMO | MAN333, MAN353 |
| MAN442 | Manajemen Kualitas | 3 | | | P | MAN233 |
| MAN441 | Manajemen Persediaan | 3 | | | P | MAN233 |
| MAN447 | Manajemen Proyek | 3 | | | P | MAN233 |
| MAN446 | Supply Chain Management | 3 | | | P | MAN233 |
| MAN449 | Manajemen Operasi Jasa | 3 | | | P | MAN233 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
| MAN560 | Seminar Man. SDM | 3 | | | WKMS | MAN340, MAN353 |
| MAN330 | Hubungan Industrial | 3 | | | P | MAN230 |
| MAN455 | Man. SDM Internasional | 3 | | | WKBI | MAN230 |
| MAN456 | Kepemimpinan Manajerial | 3 | | | P | MAN230 |
| MAN451 | Budaya Organisasi | 3 | | | P | MAN230 |
| MAN457 | Pengembangan Organisasi | 3 | | | P | MAN230 |
| MAN458 | Pengambilan Keputusan Manajerial | 3 | | | P | MAN230 |
| MAN453 | Manajemen Konflik | 3 | | | P | MAN230 |
PILIHAN BEBAS
| UMU207 | Sosiologi Politik | 3 | | | P | |
| MAN336 | Psikologi Industri | 3 | | | P | MAN110 |
| EKO322 | Ekonomi Internasional | 3 | | | WKBI | EKO100, EKO101 |
| MAN235 | Lingkungan Bisnis | 3 | | | P | MAN110, EKO101 |
| MAN456 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | | | WKBI | MAN110 |
| EKO200 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | | | P | EKO100 |
| EKO201 | Teori Ekonomi Makro | 3 | | | P | EKO101 |
| EKO205 | Ekonomi Koperasi | 3 | | | P | EKO100, MAN100 |
| EKO323 | Pengantar Ek. Pembangunan | 3 | | | P | EKO100 |
| EKO321 | Bank & Lembaga Keu Lain | 3 | | | P | EKO101 |
| EKO206 | Ekonomi Industri I | 3 | | | P | EKO101 |
| 1. SKRIPSI | |||||||
| 1 | KEU590 | Skripsi Manajemen Keuangan | 6 | | | P | KEU560, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 2 | MAN591 | Skripsi Manajemen SDM | 6 | | | P | MAN560, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 3 | MAN592 | Skripsi Manajemen Operasi | 6 | | | P | MAN561, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 4 | PMS590 | Skripsi Man. Pemasaran | 6 | | | P | PMS560, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 2. LAPORAN STUDI MANAJEMEN | |||||||
| 1 | MAN593 | Lap Studi Kelayakan Bisnis | 6 | | | P | KEU560, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 2 | MAN594 | Lap Studi Strategi Bisnis | 6 | | | P | EKO206, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 3 | MAN595 | Lap Studi Perencanaan Bisnis | 6 | | | P | EKO206, Min.139 SKS, IPK ≥ 2,50 |
| 4 | MAN596 | Lap Studi Business Venture | 6 | | | P | KEU560, Min.139 SKS, IPK≥ 2,50 |
| | Jumlah SKS MKB | 54 | | | | | |
MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)| Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Prasyarat | |
| | | Wajib | Pilihan | | ||
| MAN570 | Manajemen Strategik | 3 | P | | | 90 sks |
| MAN334 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | P | | | MAN110, MAN101 |
| AKT322 | Akuntansi Manajemen | 3 | P | | | AKT214 |
| MAN350 | Manajemen Perubahan | 3 | | | | 90 SKS |
| MAN345 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | P | | 90 SKS |
| EKO420 | Ekonomi Manajerial | 3 | | P | | EKO 101 |
| MAN340 | Perilaku Organisasional | 3 | | P | | MAN110, |
| MAN346 | Bisnis Internasional | 3 | | P | | 90 SKS |
| Jumlah SKS MPB | 24 | | | | | |
| MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) | ||||||
| Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Prasyarat | |
| Wajib | Pilihan | |||||
| EKO430 | Perekonomian Indonesia | 3 | P | | | 80 SKS, EKO100 |
| MAN580 | Etika Bisnis | 3 | | P | | 139 SKS, IP 2.50 |
| MAN348 | Kewirausahaan | 3 | | P | | 90 SKS |
| UMU590 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | | P | | 137 SKS, IPK≥ 2,50 |
| Jumlah SKS MBB | 11 | | | | | |
| TOTAL SKS | 145 | | | | | |
KETERANGAN:
| WKMK : Wajib Konsentrasi Manajemen Keuangan |
| WKMP : Wajib Konsentrasi Manajemen Pemasaran |
| WKMO : Wajib Konsentrasi Manajemen Operasi |
| WKMS : Wajib Konsentrasi Sumberdaya Manusia |
| WKBI : Wajib Konsentrasi Bisnis Internasional |
TAHAPAN PENGAMBILAN MATAKULIAH
SEMESTER I
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Wajib | Pilihan | Prasyarat |
| 1 | MAN100 | Pengantar Bisnis | 3 | P | | P | | |
| 2 | EKO101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | P | | P | | |
| 3 | AKT100 | Pengantar Akuntansi I | 3 | P | | P | | |
| 4 | EKO102 | Matematika Ekonomi | 3 | P | | P | | |
| 5 | UMU104 | Bahasa Inggris | 3 | P | | P | | |
| 6 | MAN101 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | P | P | | |
| 7 | UMU100 | Pendidikan Agama | 2 | P | | P | | |
| | | | 19 | | | | | |
SEMESTER II
| Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Wajib | Pilihan | Prasyarat |
| MAN110 | Pengantar Manajemen | 3 | P | | P | | MAN100 |
| AKT200 | Pengantar Akuntansi II | 3 | P | | P | | AKT100 |
| MAN201 | Statistik Bisnis | 3 | P | | P | | EKO102 |
| EKO100 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | P | | P | | EKO101 |
| UMU208 | Filsafat Ilmu | 2 | | P | P | | |
| UMU108 | Pendidikan Moral | 2 | | P | P | | |
| UMU105 | Bahasa Indonesia | 2 | | P | P | | |
| | | 18 | | | | | |
SEMESTER III
| Kode | Matakuliah | SKS | Inti | Institusi | Wajib | Pilihan | Prasyarat |
| KEU230 | Manajemen Keuangan | 3 | P | | P | | MAN110 |
| PMS230 | Manajemen Pemasaran | 3 | P | | P | | MAN110 |
| MAN233 | Manajemen Operasi | 3 | P | | P | | MAN110 |
| MAN230 | Man. Sumberdaya Manusia | 3 | P | | P | | MAN110 |
| MAN337 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | P | P | | MAN201 |
| AKT214 | Akuntansi Biaya | 3 | | P | P | | AKT200 |
| MAN444 | Komunikasi Bisnis | 3 | | P | P | | UMU104, UMU105, MAN100 |
| | | 21 | | | | | |
SEMESTER IV
| AKT322 | Akuntansi Manajemen | 3 | P | | P | | AKT214 |
| KEU330 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | | P | P | | KEU230 |
| MAN333 | Pengendalian Operasi | 3 | | P | P | | MAN233 |
| PMS330 | Strategi Pemasaran | 3 | | P | P | | PMS230 |
| MAN355 | Man. SDM Strategik | 3 | | P | P | | MAN230 |
| MAN231 | Operation Research | 3 | | P | P | | MAN110 |
| EKO420 | Ekonomi Manajerial | 3 | | P | P | | EKO 101 |
| | | 21 | | | | | |
| SEMESTER V | | | | | | | |
| UMU301 | Pendidikan Pancasila | 2 | P | | P | | |
| MAN200 | Hukum Bisnis | 3 | P | | P | | MAN110, 40 SKS |
| MAN340 | Perilaku Organisasional | 3 | | P | P | | MAN110, 60 SKS |
| MAN334 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | P | | P | | MAN230, MAN233, KEU230, PMS230 |
| EKO319 | Pengantar Ekonometrika | 3 | P | | P | | EKO100, MAN201 |
| | PILIHAN 1 | 3 | | | | | Sesuai Konsentrasi/ Non Konsentrasi |
| | PILIHAN 2 | 3 | | | | | Sesuai Konsentrasi/ Non Konsentrasi |
| | | 20 | | | | | |
SEMESTER VI
| UMU390 | Pendidikan Kewarganegaran | 2 | P | | P | | |
| MAN346 | Bisnis Internasional | 3 | | P | P | | 90 SKS |
| MAN350 | Manajemen Perubahan | 3 | | P | P | | 90 SKS |
| UMU330 | Metodologi Penelitian | 3 | P | | P | | 90sks, MAN201 |
| MAN348 | Kewirausahaan | 3 | | P | P | | MAN230, MAN233, KEU230, PMS230 |
| | PILIHAN 3 | 3 | | | | | Sesuai Konsentrasi/ Non Konsentrasi |
| | PILIHAN 4 | 3 | | | | | Sesuai Konsentrasi/ Non Konsentrasi |
| | | 20 | | | | | |
SEMESTER VII
| MAN570 | Manajemen Strategik | 3 | P | | P | | 90 SKS |
| MAN345 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | P | P | | MAN201, 90 SKS |
| MAN580 | Etika Bisnis | 3 | | P | P | | 139 SKS IPK 2,50 |
| EKO430 | Perekonomian Indonesia | 3 | P | | P | | 80 SKS, EKO100 |
| MAN562 | Seminar Manajemen Umum | 3 | | P | P | | KEU330, PMS330, MAN333, MAN355 |
| | PILIHAN 5 | 3 | | | | | Sesuai Konsentrasi/ Non Konsentrasi |
| | | 18 | | | | | |
SEMESTER VIII
| UMU590 | KKN | 2 | | | | | Min 137 SKS, IPK≥ 2,50 |
| | Tugas Akhir | 6 | | | | | Sesuai Skripsi/ Lap. Studi Manajemen |
| | | 8 | | | | | |
| | TOTAL SKS | 145 | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar